Die 18 Tagungsräume
Wir bieten Ihnen für jede Tagung oder Schulung die passenden Räumlichkeiten. Insgesamt 18 Tagungsräume stehen Ihnen zur Verfügung — vom großen Tagungsraum bis hin zum kleinen Gruppen- bzw. Besprechungsraum.
Alle Räume haben folgende Besonderheiten:
- sie verfügen über Tageslicht und sind verdunkelbar
- sie sind voll klimatisiert
- sie besitzen variable Trennwände
Die Raumkapazitäten im Überblick:
| Räume 11, 22 | 35 | 33 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| Räume 12, 23 | 30 | 28 | 16 | 12 | 17 | 16 |
| Räume 13, 24 | 38 | 38 | 18 | 20 | 17 | 16 |
| Räume 14, 25 | 17 | 14 | 8 | 8 | - | - |
| Räume 15, 26 | 30 | 26 | 16 | 16 | 10 | 10 |
| Räume 16, 27 | 36 | 29 | 20 | 20 | 16 | 16 |
| Räume 11+12+13 | 103 | 99 | 72 | 70 | 42 | 44 |
| Räume 14+15+16 | 83 | 76 | 55 | 34 | 30 | 38 |
| Räume 22+23+24 | 103 | 99 | 72 | 70 | 42 | 44 |
| Räume 25+26+27 | 83 | 76 | 55 | 34 | 30 | 38 |
| Raum 10 | 54 | 46 | - | 22 | 26 | 26 |
| Raum 20 | 93 | 99 | 60 | 60 | 30 | 34 |
| Raum 54 | 31 | 37 | 15 | 22 | 26 | 26 |
| Raum 55 | 17 | 15 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Raum 57 | 26 | 20 | 12 | 16 | 10 | 10 |
| Raum 58 | 80 | 50 | 35 | 60 | 40 | 40 |
Details zu den Sälen und Technikpläne finden Sie hier
Fotogalerie





















